| > 公認会計士試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格試験たより TOP | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律資格 TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士試験の受験を応援/過去問題と解答速報/税理士試験/監査審査会協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ ビジネス試験 ブログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士試験 | 過去問のページは、こちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( このページは、参考書のページです ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 過去問のブログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士試験の資格試験対策ツール/税理士試験/監査審査会協会/短答式試験と論文式試験の合格講座/企業法・監査論・管理会計論・財務会計論のテキスト/過去問題と解答例/おすすめ参考書と問題集/合格解答速報と掲示板プログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 参考書のブログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公認会計士試験の日程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
○願書配布 1月中旬〜 2月下旬 ○申込受付 2月中旬〜 2月下旬 ○試験日 5月下旬 短答式試験 8月下旬 論文式試験 ○合格発表 6月下旬 短答式試験 11月中旬 論文式試験 ○試験地 北海道 宮城県 東京都 石川県 愛知県 大阪府 広島県 香川県 熊本県 福岡県 沖縄県 ○試験機関 公認会計士・監査審査会 事務局総務試験室 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-1 JTビル14階 TEL:03-5114-3600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公認会計士試験 参考書ランキング |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・監査審査会のページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士試験 解説書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公認会計士試験の合格率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人気本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験対応 らくらくミクロ経済学入門 | 財務会計講義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試験合格者数/実受験者数 = 合格率% 短答式試験 H18 5,030 / 16,210 = 31% H19 6,240 / 18,140 = 34% 論文式試験 H18 3,100 / 9,610 = 15% H19 4,040 / 9,020 = 19% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人気本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計法規集 | スタンダードテキスト 管理会計論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士試験 テキスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受験 資格 フリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人気本 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24週間で独学合格 公認会計士試験 マル秘学習法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士試験 短答式 財務諸表論 理論科目集中トレーニング 平成26年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 人気本 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士試験 租税法対策 | 公認会計士試験 短答式 企業法 平成26年版 理論科目集中トレーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人気本 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士試験 短答式対策 財務会計論簿記 2014年版 | 公認会計士試験用 参考法令基準集 租税法 平成26年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ 公認会計士試験 の本 つづきへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金利ローン フリーソフト集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 金利ローン フリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返済計算 | 利息金利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅ローン | 借換え繰上げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
税金計算 フリーソフト集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 税金計算 フリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源泉徴収 | 確定申告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青白色申告 | 所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相続税 | 消費税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士試験 問題集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人税 | 減価償却 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 譲渡、固定資産税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人気本 | 人気本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業法 早まくり肢別問題集 2014年度版 公認会計士試験 短答式試験対策 | ベーシック問題集 監査論 公認会計士 短答式試験対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
株式先物 フリーソフト集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人気本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士試験 短答式試験 過去問題集 2014年度 | ベーシック問題集 財務会計論 理論問題 公認会計士 短答式試験対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 株式・先物 フリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人気本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式総合 | 株価分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公認会計士試験 論文式試験 必修科目 過去問題集 2014年度 | アドバンスト問題集 監査論 公認会計士 短答式試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株チャート | チャート編集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銘柄検索 | 株価取得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価データ | 金融情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイトレード | 株価監視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペアトレード | システムトレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公認会計士とは、司法試験などと合わせて3大国家試験と呼ばれる資格で法律により財務諸表の監査業務に携わることが認められている唯一の職種、就職においても好不況に関係なく高い人気の職種であり合格すれば、独立開業に大きく前進します。会計分野の専門家としての社会的地位も保証されます。 公認会計士は、監査法人や個人事務所に勤務し、最終的には独立開業を目標にしている人がほとんどです。また、肩書きにとらわれず一般企業で金融、証券、M&Aをはじめとする財務・会計部門で活躍する人も増えています。 公認会計士の仕事は、企業や自治体などに対する会計監査が基本的な業務ですが、経営全般に関するコンサルティング業務も重要になっています。また、税務業務を併わせて行うことも多いなど仕事は多岐にわたります。 公認会計士試験の内容は、次の通りです。 短答式試験では、企業法、管理会計論・監査論、財務会計論などについて問われます。論文式試験では、監査論、租税法、会計学、企業法、経営学、経済学、民法、統計学などについて問われます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX売買 | 為替取引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益計算 | データベース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シミュレション | 自動売買 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国株 | 証券支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − END − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||